验收结论公示(【2018】03)
根据学校有关规定和要求,我处于2018年3月22日下午组织相关职能部门人员及有关专家对以下采购项目进行了验收,现将验收结论公示如下:
| 序号 | 用户单位 | 项目内容 | 合同编号 | 合同金额 | 采购方式 | 采购时间 | 供应商 | 验收结论 | ||
| 1 | 理论有机化学与功能分子教育部重点实验室 | 格力户式水机等 | [2017TP]1号 | 89200元 | 竞争性谈判 | 2017年7月17日 | 湘潭市怡和科技商贸有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、万义超(理论有机化学与功能分子教育部重点实验室) | ||||||||||
| 2 | 理论有机化学与功能分子教育部重点实验室 | 高性能计算机等 | 湘财采计[2017]003265号-4 | 288600元 | 公开招标 | 2017年7月3日 | 湖南悦析科学仪器有限公司 | 整改 | ||
| 验收人员:谭远宏(科技处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、万义超(理论有机化学与功能分子教育部重点实验室) | ||||||||||
| 3 | 物理与电子科学学院 | 服务器等 | 湘财采计[2017]008964号-2 | 395690元 | 公开招标 | 2017年12月11日 | 湖南华明电子科教信息技术有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、何雄辉(物理与电子科学学院) | ||||||||||
| 4 | 物理与电子科学学院 | 台式计算机(主机)等 | 湘财采计[2017]010324号-2 | 548100元 | 协议供货 | 2017年11月28日 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、何雄辉(物理与电子科学学院) | ||||||||||
| 5 | 物理与电子科学学院 | 氦氖激光器与激光谐振腔实验仪等 | 湘财采计[2017]008964号-3 | 669600元 | 公开招标 | 2017年12月11日 | 湖南华图智能科技有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、何雄辉(物理与电子科学学院) | ||||||||||
| 6 | 商学院 | 台式计算机(主机)等 | 湘财采计[2017]010324号-1 | 178350元 | 协议供货 | 2017年11月28日 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、童杰成(商学院) | ||||||||||
| 7 | 商学院、计算机学院、法学院 | 台式计算机(主机)等 | 湘财采计[2017]010320号-1 | 206810元 | 协议供货 | 2017年11月28日 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、童杰成(商学院) | ||||||||||
| 8 | 商学院 | 打印机等 | 湘财采计[2017]008948号-7 | 291180元 | 公开招标 | 2017年12月5日 | 湖南华明电子科教信息技术有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、童杰成(商学院) | ||||||||||
| 9 | 人文学院 | 网络存储阵列等 | 湘财采计[2017]008964号-5 | 719800元 | 公开招标 | 2017年12月11日 | 长沙创新威特数码技术有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:李婷(教务处)、肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心)、阳永红(人文学院) | ||||||||||
| 10 | 人文学院、离退办、机电学院、后勤处等 | 联想台式计算机等 | 湘财采计[2018]000268号-1 | 36450元 | 协议供货 |  | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 | ||
| 验收人员:肖娟娟(财务处)、刘哲(国资处)、姜楠(审计处)、翁诗环(采购中心) | ||||||||||
国有资产管理处
2018年3月23日


