验收结论公示(【2018】02)
根据学校有关规定和要求,我处于2018年1月16日上午组织相关职能部门人员及有关专家对以下采购项目进行了验收,现将验收结论公示如下:
| 序号 | 用户单位 | 项目内容 | 合同编号 | 合同金额 | 采购方式 | 采购时间 | 供应商 | 验收结论 | 
| 1 | 网络信息中心 | 阳光(综合)服务平台 | 湘财采计[2016]007039号 | 590000 | 公开招标   | 2016年10月17日  | 江苏达科信息科技有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处)、张会福(网络中心)、阳锋(网络中心) | ||||||||
| 2 | 计算机学院 | 格力空调(Q力)等 | 湘财采计[2017]010322-3号 | 26500 | 协议供货 | 2017年11月30日 | 湘潭市怡和科技商贸有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、李婷(教务处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处)、黄力(计算机学院) | ||||||||
| 3 | 土木学院 | 分析天平等 | 湘财采计[2017]003265-5号 | 206590 | 公开招标   | 2017年7月3日 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、朱永建(教务处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处)、雷勇(土木学院) | ||||||||
| 4 | 后勤管理处 | 空调(Q力) | 湘财采计[2017]010152-1号 | 820855 | 协议供货 | 2017年11月27日 | 湖南天马制冷工程设备有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处)、李志荣(后勤处) | ||||||||
| 5 | 材料科学与工程学院 | 智能磁力加热搅拌器等 | 湘财采计[2017]012308号 | 511800 | 公开招标 | 2017年1月12日 | 长沙仁宇教学设备贸易有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、李婷(教务处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处)、郭世柏(材料学院) | ||||||||
| 6 | 艺术学院 | 立式钢琴等 | 湘财采计[2017]008948-5号 | 220380 | 公开招标 | 2017年12月5日 | 湖南融承节能科技有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、李婷(教务处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处)、李湘(艺术学院) | ||||||||
| 7 | 建筑学院、人文学院、机电学院 | 平行推拉白板等 | LX-002号 | 37460 | 公开招标 | 2017年10月26日 | 湖南御绒家纺有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、田续玲(国资处)、杨国庆(机电学院) | ||||||||
| 8 | 数学学院、后勤处、人事处 | 便携音响等 |  | 4200 | 零星采购 | 2017年9月 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、刘哲(国资处) | ||||||||
| 9 | 材料学院、计算机科学与工程学院、土木工程学院、法学院等 | 沙发等 | LX-001号 | 111900 | 公开招标 | LX-001号 | 湘潭市雨湖区金昌家具厂 | 合格 | 
| 验收人员:舒艳(监察处)、赵召平(财务处)、翁诗环(采购中心)、陈乐(审计处)、田续玲(国资处)、王丽淑(智能制造研究院) | ||||||||
国有资产管理处
2018年1月17日
                    

