验收结论公示(【2019】09)
根据学校有关规定和要求,我处于2019年5月23日上午组织相关职能部门人员及有关专家对以下采购合同进行了验收,现将验收结论公示如下:
序号 | 用户单位 | 项目内容 | 合同编号 | 合同金额(元) | 采购方式 | 采购时间 | 供应商 | 验收结论 |
1 | 土木学院 | pH计探头等 | 湘财采计[2018]011473号-4 | 289900 | 公开招标 | 2018年11月23日 | 湖南弘林科学仪器有限公司 | 合格 |
梁晓玲(教务处)、赵召平(财务处)、范璇(审计处)、刘哲(国资处)、翁诗环(采购中心)、李学美(土木学院) | ||||||||
2 | 网络信息中心 | 等级保护测评及安全服务 | 科大设采[2017]003号 | 149000 | 公开招标 | 2017年10月26日 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 合格 |
赵召平(财务处)、范璇(审计处)、刘哲(国资处)、翁诗环(采购中心)、阳锋(网络信息中心)、赵劲强(网络信息中心) | ||||||||
3 | 资安学院 | 49寸拼接屏等 | 科大设采[2018]1012-2号 | 38900 | 竞争性谈判 | 2018年10月12日 | 长沙信金数码科技有限公司 | 合格 |
李锋(科技处)、赵召平(财务处)、范璇(审计处)、刘哲(国资处)、翁诗环(采购中心)、韩用顺(资安学院) | ||||||||
4 | 资安学院 | 危化品物流运输灾害风险识别及预警系统等 | 湘财采计[2019]001724号-1 | 198000 | 单一来源 | 2019年4月15日 | 湖南润安危物联科技发展有限公司 | 合格 |
李锋(科技处)、赵召平(财务处)、范璇(审计处)、刘哲(国资处)、翁诗环(采购中心)、韩用顺(资安学院) | ||||||||
5 | 研究生院 | 台式电脑等 | 科大设采[2019]0327号-2 | 25900 | 竞争性谈判 | 2019年3月27日 | 湖南蓝星电子科技有限公司 | 合格 |
赵召平(财务处)、范璇(审计处)、刘哲(国资处)、翁诗环(采购中心)、王钰(研究生院) |
国有资产管理处
2019年5月23日